Для відновлення вуличного освітлення телефонуйте щоденно з 8:00 до 19:45 по тел. (04595) 6-10-42, +380 (97) 977-64-76
Добовий графік вмикання і вимикання мереж вуличного освітлення м. Борисполя
Місяці року | П ` я т и д е н к а | Тривалість |
|||||||||||
1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 |
||||||||
вимик. | вмик. | вимик. | вмик. | вимик. | вмик. | вимик. | вмик. | вимик. | вмик. | вимик. | вмик. |
||
Січень | 7:21 | 16:37 | 7:20 | 16:44 | 7:18 | 16:49 | 7:15 | 16:55 | 7:11 | 17:03 | 7:03 | 17:11 | 445,0 |
Лютий | 6:59 | 17:20 | 6:52 | 17:28 | 6:44 | 17:35 | 6:36 | 17:44 | 6:29 | 17:52 | 6:17 | 18:01 | 365,2 |
Березень | 6:11 | 18:05 | 5:59 | 18:15 | 5:53 | 18:21 | 5:40 | 18:30 | 5:28 | 18:38 | 5:17 | 18:46 | 341,0 |
Квітень | 6:05 | 19:55 | 5:53 | 20:04 | 5:42 | 20:12 | 5:32 | 20:20 | 5:21 | 20:28 | 5:11 | 20:37 | 280,7 |
Травень | 5:01 | 20:46 | 4:51 | 20:54 | 4:41 | 21:02 | 4:33 | 21:11 | 4:25 | 21:19 | 4:20 | 21:26 | 232,9 |
Червень | 4:14 | 21:34 | 4:09 | 21:30 | 4:07 | 21:44 | 4:05 | 21:47 | 4:06 | 21:49 | 4:08 | 21:50 | 192,2 |
Липень | 4:11 | 21:48 | 4:15 | 21:46 | 4:20 | 21:42 | 4:26 | 21:38 | 4:33 | 21:32 | 4:40 | 21:23 | 210,2 |
Серпень | 4:50 | 21:13 | 4:59 | 21:05 | 5:06 | 20:56 | 5:14 | 20:46 | 5:23 | 20:36 | 5:31 | 20:25 | 259,3 |
Вересень | 5:40 | 20:11 | 5:48 | 20:00 | 5:57 | 19:53 | 6:05 | 19:38 | 6:12 | 19:27 | 6:19 | 19:15 | 308,4 |
Жовтень | 6:27 | 19:05 | 6:33 | 18:56 | 6:42 | 18:43 | 6:50 | 18:33 | 6:58 | 18:23 | 7:06 | 18:13 | 376,3 |
Листопад | 6:15 | 17:04 | 6:23 | 16:57 | 6:30 | 16:50 | 6:38 | 16:44 | 6:45 | 16:38 | 6:53 | 16:34 | 413,1 |
Грудень | 6:59 | 16:31 | 7:05 | 16:29 | 7:10 | 16:28 | 7:14 | 16:29 | 7:17 | 16:30 | 7:19 | 16:33 | 455,2 |
Примітка: вимикання – ранкове відключення, вмикання – вечірнє включення |